- Detay Ekran





- Deskripsyon pwodwi
1) Endistriyèl nivo kontwòl sistèm, breakpoint kontinyasyon, pouvwa echèk rekiperasyon, vitès kontwòl, umanize yon sèl operasyon bouton, segondè efikasite ak enkyete. Konpatib ak domestik ak etranjeLojisyèl Cam tankou ArtCam.
2) nouvo kalite chalè ki reziste ak anviwònman-rezistant motè servoAnddriver yo te adopte, ak vitès kouri trè vit, segondè presizyon ak rezistans tranbleman tè.
3) file koton motè a adopteSega poteTeknoloji, ak gwo vitès, lownoise, gwo pouvwa, repons vit, ak ase pèfòmans dinamik ak sta-bilite satisfè bezwen yo nan machining gwo vitès.
4) ankadreman an, karleng ak crossbeam yo te fè nanepè wo-fòsman pa soude san pwoblèm, ak trete pa CNC sant machining ak highprecision, ki isfirm, ki estab epi yo pa fasil defòme.
5) Pwofesyonèl segondè pèfòmansvektè kont varyateur, ekselan pèfòmans, entelijan pouvwa ekonomize fonksyon, stabletion ak ba pouvwa consump-syon.
6) Sèvi akTaiwan vis, kurseur, kare tren ak pati transmisyon Vher,Taiwanquality, amann ak ki estab, asire gwo vitès la ak segondè presizyon nan Ma-chine la.
Gen2 kalitenan machin profilage yo chwazi:
1) Kalite pon
2) Kalite intergrate. (√)
Modèl sa a JZY -850 se kalite intergrate
- Anbalaj & Shipping

- Paramèt pwodwi
| Modèl No. | JZY850 | ||||||
| Dimansyon platfòm: | 1800*3200mm(Customized akseptab) | ||||||
| Gwosè k ap travay: | 1100*3300*350mm | ||||||
| Kò machin: | Pil | ||||||
| Tablo Travay: | AliminiòmT-plas Tab ak plak PVC | ||||||
| Transmisyon: | Y & z aks kat ray; x aks twa ray | ||||||
| Wotè manje: | 100-1000 mm(Customized akseptab) | ||||||
| To manje: | 20m\/min | ||||||
| Vitès chip: | 15m\/min | ||||||
| Pouvwa file koton: | 15kwDlo refwadismanFile(Konvèsyon frekans) | ||||||
| Dyamèt nan wè lam: | Φ 300-600 mm | ||||||
| Kondwi: | AC Digital Full Servo Drive | ||||||
| Motè: | AC Digital Full Servo Motor | ||||||
| Wilaj: | Otomatik wilaj | ||||||
| Sistèm awozaj: | Sistèm awozaj endistriyèl | ||||||
| Tank dlo: | Asye pur | ||||||
| Vòltaj opere: | AC220V\/50Hz oswa AC380V\/50Hz | ||||||
| Fòma dosye: | G kòd\/hpgl\/eng\/mmg\/nc\/u 00 | ||||||
| Pozisyon presizyon: | ± 0. 05mm | ||||||
| Sistèm kontwòl: | Rechèch endepandan ak devlopman(Customized akseptab); CAD ki disponib | ||||||
| Dimansyon machin: | 3200*4900*2200mm | ||||||
| Pwa: | 3500kg | ||||||
Baj popilè: JZY -850 Intergrate Stone Profile CNC machin, Lachin JZY {{1}












